Die demandPlus+ Einrichtung ist die zentral Stelle für Optionen für die Erweiterung.
Inhalt
Felder
Name | Beschreibung |
Neue Planungskalibrierungswerte befüllen | Überträgt in der Planungskalibrierung die berechneten Werte in die neuen Werte. |
Nullwerte in Stammdaten akt. | Bei der Registrierung einer Planungskalibrierung auch Nullwerte in die Stammdaten übertragen. |
Meldebestand Zuschlag % | Gibt einen prozentualen Zuschlag an, um den der berechnete Meldebestand erhöht wird. |
Bestellkosten | Absolute Kosten für das Erstellen einer einzelnen Bestellung. Dieser Wert wird verwendet, um die optimale Bestellmenge zu berechnen. |
Lagerkosten % | Prozentuale Kosten für die Lagerung von Artikeln. Dieser Wert wird verwendet, um die optimale Bestellmenge zu berechnen. |
Maximalbestand Zuschlag % | Prozentualer Zuschlag auf den Meldebestand zur Berechnung des Maximalbestands. |
Plan. Kalib Shortcut Tabellen ID | Gibt die Tabellennr. für Plan. Kalib Shortcut an. Für mehr Informationen zu den Plan. Kalib. Shortcuts siehe: Shortcut Felder |
Plan. Kalib Shortcut Tabellenbeschriftung | Gibt die Tabellenbeschriftung für Plan. Kalib Shortcut an. |
Plan. Kalib Shortcut Feld ID | Gibt die Feldnr. für den Plan. Kalib Shortcut an. |
Plan. Kalib Shortcut Feldbeschriftung | Gibt die Feldbeschriftung für den Plan. Kalib. Shortcut an. |
Planungskalibrierungsnummern | Gibt den Code der Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern für Planungskalibrierungen verwendet wird. Dieser wird beim Installieren der Erweiterung angelegt. |
Registrierte Planungskalibrierungsnummern | Gibt den Code der Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern für registrierte Planungskalibrierungen verwendet wird. Dieser wird beim Installieren der Erweiterung angelegt. |
Planungsvorlage Nummern | Gibt den Code der Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern für Planungsvorlagen verwendet wird. Dieser wird beim Installieren der Erweiterung angelegt. |
Plan. Kalib. Shortcuts ändern
Für mehr Informationen zu den Plan. Kalib. Shortcuts siehe: Shortcut Felder
Detaillierte Bestellkosten
Für mehr Informationen zu den Detaillierten Bestellkosten siehe: Detaillierte Bestellkosten
Bitmap Einrichtung
Für mehr Informationen zu der Bitmap Einrichtung siehe: Unterstütztes Setup
Abonnement Status
Für mehr Informationen zu dem Abonnement Status siehe: Abonnement Status